Vreme mresta i polna zrelost ribe
Vrsta ribe | Vreme mresta | Polna zrelost | Polna zrelost |
| -Pastrmka (Salmo trutta) | Decembar -Januar | 2-3 | 20-30 |
| -Mladica (Hucho hucho) | Mart-April | 4-5 | 50-60 |
| -Dužicasta pastrmka (Onkorhynchus mykiss) | Mart-April | 2-3 | 20-25 |
| -Štuka (Esox lucius) | Februar-Mart | 2-3 | 30-40 |
| -Crvenperka (Scardinius erythrophthalmus) | Maj-Jul | 3-5 | 14-15 |
| -Bodorka (Rutilus rutilus) | Maj-Jul | 3-5 | 12-14 |
| -Bucov (Aspius aspius) | April-Jun | 3 | 35-40 |
| -Deverika (Abramis brama) | Maj-Jun | 3-8 | 20-35 |
| -Keciga (Abramis ballerus) | April-Jul | 3-4 | 18-20 |
| -Mrena (Barbus Barbus) | Maj-Jul | 3-4 | 30-40 |
| -Šaran (Cyprinus carpio) | Maj-Jul | 3-4 | 25-30 |
| -Karaš (Carassius carassius) | Maj-Jun | 2 | 13-15 |
| -Som (Silurus glanis) | Maj-Jul | 2-4 | 40-70 |
| -Manić (Lota lota) | Decembar-Februar | 3-4 | 20-30 |
| -Balavac (Gymnocephalus cernuus) | Mart-April | 2 | 8-12 |
| -Grgeč (Perca fluviatilis) | Mart-April | 2-4 | 8-10 |
| -Smuđ (Stizostedion lucioperca) | April-Maj | 2-3 | 25-30 |
| -Smuđ kamenjar (Stizostedion volgense) | April-Maj | 2-4 | / |
| -Lipljan (Thymallus thymallus) | Mart-Maj | 3-4 | 30 |
195 Komentari |
0 Trekbekovi